| 笔数 | 盈亏 | 胜率 | 均点 |
|---|---|---|---|
| 141.00 | -1,566.95 | 0.50 | -0.01 |
| 96.00 | -240.12 | 0.47 | 0.07 |
| 143.00 | 3,866.10 | 0.51 | 0.37 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 1.00 | -299.00 | -299.00 |
| 1.00 | -7.00 | -7.00 |
| 190.00 | -23,189.33 | -122.05 |
| 123.00 | 14,181.47 | 115.30 |
| 26.00 | 4,962.13 | 190.85 |
| 39.00 | 6,410.76 | 164.38 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 184.00 | 124.77 | 0.68 |
| 196.00 | 1,934.26 | 9.87 |
本报告由 alpha-radar 自动生成。回测含双边成本与滑点,但不含冲击成本、涨跌停无法成交、盘中流动性枯竭等实盘约束。历史表现不代表未来收益。