| 笔数 | 盈亏 | 胜率 | 均点 |
|---|---|---|---|
| 2.00 | 110.00 | 0.50 | 0.65 |
| 6.00 | -244.00 | 0.00 | -0.31 |
| 2.00 | 590.00 | 1.00 | 3.05 |
| 3.00 | 99.00 | 0.67 | 0.43 |
| 5.00 | -172.00 | 0.40 | -0.24 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 18.00 | 383.00 | 21.28 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 18.00 | 383.00 | 21.28 |
本报告由 alpha-radar 自动生成。回测含双边成本与滑点,但不含冲击成本、涨跌停无法成交、盘中流动性枯竭等实盘约束。历史表现不代表未来收益。