| 笔数 | 盈亏 | 胜率 | 均点 |
|---|---|---|---|
| 49.00 | -1,018.95 | 0.55 | -0.10 |
| 38.00 | 300.38 | 0.55 | 0.18 |
| 35.00 | 764.87 | 0.57 | 0.33 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 1.00 | -19.27 | -19.27 |
| 3.00 | -7.54 | -2.51 |
| 52.00 | -10,972.46 | -211.01 |
| 56.00 | 9,111.52 | 162.71 |
| 3.00 | 701.27 | 233.76 |
| 7.00 | 1,232.78 | 176.11 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 53.00 | -404.44 | -7.63 |
| 69.00 | 450.74 | 6.53 |
本报告由 alpha-radar 自动生成。回测含双边成本与滑点,但不含冲击成本、涨跌停无法成交、盘中流动性枯竭等实盘约束。历史表现不代表未来收益。