| 笔数 | 盈亏 | 胜率 | 均点 |
|---|---|---|---|
| 2.00 | -50.00 | 0.00 | -0.15 |
| 5.00 | -47.00 | 0.20 | 0.01 |
| 7.00 | -41.00 | 0.14 | 0.04 |
| 4.00 | -33.00 | 0.25 | 0.02 |
| 4.00 | -76.00 | 0.00 | -0.09 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 22.00 | -247.00 | -11.23 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 22.00 | -247.00 | -11.23 |
本报告由 alpha-radar 自动生成。回测含双边成本与滑点,但不含冲击成本、涨跌停无法成交、盘中流动性枯竭等实盘约束。历史表现不代表未来收益。