| 笔数 | 盈亏 | 胜率 | 均点 |
|---|---|---|---|
| 4.00 | -168.00 | 0.25 | -0.32 |
| 3.00 | 24.00 | 0.33 | 0.18 |
| 4.00 | 4.00 | 0.25 | 0.11 |
| 4.00 | 44.00 | 0.25 | 0.21 |
| 6.00 | 321.00 | 0.17 | 0.63 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 21.00 | 225.00 | 10.71 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 21.00 | 225.00 | 10.71 |
本报告由 alpha-radar 自动生成。回测含双边成本与滑点,但不含冲击成本、涨跌停无法成交、盘中流动性枯竭等实盘约束。历史表现不代表未来收益。