| 笔数 | 盈亏 | 胜率 | 均点 |
|---|---|---|---|
| 240.00 | 253.27 | 0.45 | 0.11 |
| 242.00 | -2,062.70 | 0.40 | 0.01 |
| 183.00 | 6,226.99 | 0.53 | 0.45 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 1.00 | 118.00 | 118.00 |
| 100.00 | -496.98 | -4.97 |
| 273.00 | -33,110.26 | -121.28 |
| 2.00 | 63.73 | 31.86 |
| 159.00 | 19,816.04 | 124.63 |
| 130.00 | 18,027.03 | 138.67 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 312.00 | 3,571.43 | 11.45 |
| 353.00 | 846.13 | 2.40 |
本报告由 alpha-radar 自动生成。回测含双边成本与滑点,但不含冲击成本、涨跌停无法成交、盘中流动性枯竭等实盘约束。历史表现不代表未来收益。