| 笔数 | 盈亏 | 胜率 | 均点 |
|---|---|---|---|
| 2.00 | -70.00 | 0.50 | -0.25 |
| 5.00 | 169.00 | 0.40 | 0.44 |
| 5.00 | 991.00 | 0.20 | 2.08 |
| 5.00 | -26.00 | 0.20 | 0.05 |
| 4.00 | -2.00 | 0.50 | 0.10 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 21.00 | 1,062.00 | 50.57 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 21.00 | 1,062.00 | 50.57 |
本报告由 alpha-radar 自动生成。回测含双边成本与滑点,但不含冲击成本、涨跌停无法成交、盘中流动性枯竭等实盘约束。历史表现不代表未来收益。