| 笔数 | 盈亏 | 胜率 | 均点 |
|---|---|---|---|
| 1.00 | -431.68 | 0.00 | -4.22 |
| 3.00 | 6,568.72 | 0.67 | 22.02 |
| 3.00 | 10,176.24 | 1.00 | 34.07 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 1.00 | -386.68 | -386.68 |
| 1.00 | -431.68 | -431.68 |
| 2.00 | 5,089.81 | 2,544.90 |
| 2.00 | 10,340.55 | 5,170.27 |
| 1.00 | 1,701.28 | 1,701.28 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 3.00 | 3,561.49 | 1,187.16 |
| 4.00 | 12,751.79 | 3,187.95 |
本报告由 alpha-radar 自动生成。回测含双边成本与滑点,但不含冲击成本、涨跌停无法成交、盘中流动性枯竭等实盘约束。历史表现不代表未来收益。