| 笔数 | 盈亏 | 胜率 | 均点 |
|---|---|---|---|
| 37.00 | -1,107.50 | 0.38 | -0.20 |
| 46.00 | 1,412.58 | 0.54 | 0.42 |
| 37.00 | 7,961.08 | 0.57 | 2.34 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 1.00 | -9.99 | -9.99 |
| 5.00 | -1,025.07 | -205.01 |
| 56.00 | -27,302.47 | -487.54 |
| 47.00 | 29,504.71 | 627.76 |
| 2.00 | 476.00 | 238.00 |
| 9.00 | 6,622.98 | 735.89 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 80.00 | 8,307.28 | 103.84 |
| 40.00 | -41.12 | -1.03 |
本报告由 alpha-radar 自动生成。回测含双边成本与滑点,但不含冲击成本、涨跌停无法成交、盘中流动性枯竭等实盘约束。历史表现不代表未来收益。