| 笔数 | 盈亏 | 胜率 | 均点 |
|---|---|---|---|
| 194.00 | -1,682.88 | 0.42 | 0.01 |
| 202.00 | 242.65 | 0.44 | 0.11 |
| 158.00 | 10,599.86 | 0.53 | 0.79 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 1.00 | -143.48 | -143.48 |
| 16.00 | 6.00 | 0.38 |
| 269.00 | -34,180.25 | -127.06 |
| 104.00 | 9,394.85 | 90.34 |
| 94.00 | 18,085.68 | 192.40 |
| 70.00 | 15,996.83 | 228.53 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 235.00 | 3,871.26 | 16.47 |
| 319.00 | 5,288.37 | 16.58 |
本报告由 alpha-radar 自动生成。回测含双边成本与滑点,但不含冲击成本、涨跌停无法成交、盘中流动性枯竭等实盘约束。历史表现不代表未来收益。