| 笔数 | 盈亏 | 胜率 | 均点 |
|---|---|---|---|
| 4.00 | -1,718.55 | 0.00 | -4.18 |
| 9.00 | -114.63 | 0.44 | -0.01 |
| 13.00 | 6,207.52 | 0.77 | 5.06 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 1.00 | 599.68 | 599.68 |
| 1.00 | -306.69 | -306.69 |
| 11.00 | -8,195.70 | -745.06 |
| 9.00 | 8,354.06 | 928.23 |
| 1.00 | 1,104.73 | 1,104.73 |
| 3.00 | 2,818.26 | 939.42 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 20.00 | 468.52 | 23.43 |
| 6.00 | 3,905.82 | 650.97 |
本报告由 alpha-radar 自动生成。回测含双边成本与滑点,但不含冲击成本、涨跌停无法成交、盘中流动性枯竭等实盘约束。历史表现不代表未来收益。