| 笔数 | 盈亏 | 胜率 | 均点 |
|---|---|---|---|
| 68.00 | -1,186.94 | 0.43 | -0.07 |
| 86.00 | -6,375.37 | 0.41 | -0.62 |
| 69.00 | 23,647.78 | 0.55 | 3.69 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 1.00 | 712.65 | 712.65 |
| 4.00 | 722.05 | 180.51 |
| 120.00 | -109,170.96 | -909.76 |
| 80.00 | 96,842.63 | 1,210.53 |
| 7.00 | 10,546.87 | 1,506.70 |
| 11.00 | 16,432.23 | 1,493.84 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 102.00 | 19,986.85 | 195.95 |
| 121.00 | -3,901.38 | -32.24 |
本报告由 alpha-radar 自动生成。回测含双边成本与滑点,但不含冲击成本、涨跌停无法成交、盘中流动性枯竭等实盘约束。历史表现不代表未来收益。