| 笔数 | 盈亏 | 胜率 | 均点 |
|---|---|---|---|
| 88.00 | -1,101.94 | 0.48 | -0.02 |
| 84.00 | 2,747.44 | 0.48 | 0.45 |
| 82.00 | 17,794.79 | 0.59 | 2.43 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 1.00 | 916.60 | 916.60 |
| 5.00 | -266.99 | -53.40 |
| 122.00 | -57,473.80 | -471.10 |
| 45.00 | 18,337.33 | 407.50 |
| 42.00 | 25,899.61 | 616.66 |
| 39.00 | 32,027.54 | 821.22 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 143.00 | 9,639.11 | 67.41 |
| 111.00 | 9,801.18 | 88.30 |
本报告由 alpha-radar 自动生成。回测含双边成本与滑点,但不含冲击成本、涨跌停无法成交、盘中流动性枯竭等实盘约束。历史表现不代表未来收益。