| 笔数 | 盈亏 | 胜率 | 均点 |
|---|---|---|---|
| 3.00 | -381.00 | 0.00 | -1.17 |
| 5.00 | 1,180.00 | 0.40 | 2.46 |
| 6.00 | -487.00 | 0.17 | -0.71 |
| 6.00 | -113.00 | 0.17 | -0.09 |
| 7.00 | 1,499.37 | 0.29 | 2.24 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 27.00 | 1,698.37 | 62.90 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 27.00 | 1,698.37 | 62.90 |
本报告由 alpha-radar 自动生成。回测含双边成本与滑点,但不含冲击成本、涨跌停无法成交、盘中流动性枯竭等实盘约束。历史表现不代表未来收益。