| 笔数 | 盈亏 | 胜率 | 均点 |
|---|---|---|---|
| 135.00 | -1,819.67 | 0.46 | -0.03 |
| 124.00 | 12,944.74 | 0.59 | 1.15 |
| 102.00 | -7,289.11 | 0.45 | -0.59 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 1.00 | -293.33 | -293.33 |
| 6.00 | 367.48 | 61.25 |
| 176.00 | -57,453.29 | -326.44 |
| 131.00 | 37,391.04 | 285.43 |
| 23.00 | 11,642.51 | 506.20 |
| 24.00 | 12,181.55 | 507.56 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 195.00 | 1,812.95 | 9.30 |
| 166.00 | 2,023.01 | 12.19 |
本报告由 alpha-radar 自动生成。回测含双边成本与滑点,但不含冲击成本、涨跌停无法成交、盘中流动性枯竭等实盘约束。历史表现不代表未来收益。