| 笔数 | 盈亏 | 胜率 | 均点 |
|---|---|---|---|
| 99.00 | 1,307.94 | 0.56 | 0.23 |
| 79.00 | 1,628.05 | 0.56 | 0.31 |
| 68.00 | -2,985.56 | 0.57 | -0.32 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 54.00 | -3,594.32 | -66.56 |
| 66.00 | -21,549.15 | -326.50 |
| 68.00 | 8,512.35 | 125.18 |
| 27.00 | 5,379.09 | 199.23 |
| 31.00 | 11,202.46 | 361.37 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 154.00 | -108.91 | -0.71 |
| 92.00 | 59.34 | 0.65 |
本报告由 alpha-radar 自动生成。回测含双边成本与滑点,但不含冲击成本、涨跌停无法成交、盘中流动性枯竭等实盘约束。历史表现不代表未来收益。