| 笔数 | 盈亏 | 胜率 | 均点 |
|---|---|---|---|
| 2.00 | 213.48 | 0.50 | 1.17 |
| 1.00 | 216.21 | 1.00 | 2.26 |
| 2.00 | 61.57 | 0.50 | 0.41 |
| 6.00 | -902.99 | 0.33 | -1.40 |
| 2.00 | -1,190.95 | 0.00 | -5.85 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 1.00 | -193.00 | -193.00 |
| 1.00 | 408.00 | 408.00 |
| 7.00 | -5,271.42 | -753.06 |
| 3.00 | 1,067.74 | 355.91 |
| 1.00 | 2,386.00 | 2,386.00 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 6.00 | 82.67 | 13.78 |
| 7.00 | -1,685.35 | -240.76 |
本报告由 alpha-radar 自动生成。回测含双边成本与滑点,但不含冲击成本、涨跌停无法成交、盘中流动性枯竭等实盘约束。历史表现不代表未来收益。