| 笔数 | 盈亏 | 胜率 | 均点 |
|---|---|---|---|
| 5.00 | -625.00 | 0.40 | -1.15 |
| 4.00 | -390.00 | 0.25 | -0.88 |
| 5.00 | -3.00 | 0.40 | 0.09 |
| 5.00 | -117.00 | 0.40 | -0.13 |
| 6.00 | -455.00 | 0.00 | -0.66 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 25.00 | -1,590.00 | -63.60 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 25.00 | -1,590.00 | -63.60 |
本报告由 alpha-radar 自动生成。回测含双边成本与滑点,但不含冲击成本、涨跌停无法成交、盘中流动性枯竭等实盘约束。历史表现不代表未来收益。