| 笔数 | 盈亏 | 胜率 | 均点 |
|---|---|---|---|
| 235.00 | -2,961.44 | 0.47 | -0.02 |
| 237.00 | 5,150.71 | 0.54 | 0.39 |
| 180.00 | 23,317.67 | 0.56 | 1.56 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 1.00 | 975.60 | 975.60 |
| 39.00 | -3,747.58 | -96.09 |
| 289.00 | -156,038.87 | -539.93 |
| 148.00 | 53,619.38 | 362.29 |
| 87.00 | 66,089.53 | 759.65 |
| 88.00 | 64,608.88 | 734.19 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 332.00 | 18,569.31 | 55.93 |
| 320.00 | 6,937.63 | 21.68 |
本报告由 alpha-radar 自动生成。回测含双边成本与滑点,但不含冲击成本、涨跌停无法成交、盘中流动性枯竭等实盘约束。历史表现不代表未来收益。