| 笔数 | 盈亏 | 胜率 | 均点 |
|---|---|---|---|
| 233.00 | -2,639.09 | 0.45 | -0.01 |
| 238.00 | -5,066.15 | 0.45 | -0.08 |
| 174.00 | 11,174.04 | 0.46 | 0.89 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 1.00 | -0.11 | -0.11 |
| 17.00 | 2,194.23 | 129.07 |
| 343.00 | -143,171.89 | -417.41 |
| 90.00 | 21,634.70 | 240.39 |
| 93.00 | 61,470.72 | 660.98 |
| 101.00 | 61,341.15 | 607.34 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 319.00 | 8,360.55 | 26.21 |
| 326.00 | -4,891.75 | -15.01 |
本报告由 alpha-radar 自动生成。回测含双边成本与滑点,但不含冲击成本、涨跌停无法成交、盘中流动性枯竭等实盘约束。历史表现不代表未来收益。