| 笔数 | 盈亏 | 胜率 | 均点 |
|---|---|---|---|
| 44.00 | 4,150.37 | 0.50 | 1.05 |
| 44.00 | 3,004.79 | 0.50 | 0.82 |
| 36.00 | -3,400.01 | 0.47 | -0.70 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 1.00 | 468.01 | 468.01 |
| 1.00 | 378.62 | 378.62 |
| 63.00 | -42,548.47 | -675.37 |
| 43.00 | 31,221.23 | 726.08 |
| 6.00 | 5,887.41 | 981.24 |
| 10.00 | 8,348.35 | 834.84 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 78.00 | 7,129.75 | 91.41 |
| 46.00 | -3,374.60 | -73.36 |
本报告由 alpha-radar 自动生成。回测含双边成本与滑点,但不含冲击成本、涨跌停无法成交、盘中流动性枯竭等实盘约束。历史表现不代表未来收益。