| 笔数 | 盈亏 | 胜率 | 均点 |
|---|---|---|---|
| 142.00 | -3,488.18 | 0.43 | -0.14 |
| 151.00 | 6,650.60 | 0.52 | 0.57 |
| 131.00 | 5,216.75 | 0.47 | 0.65 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 1.00 | -70.13 | -70.13 |
| 7.00 | -571.66 | -81.67 |
| 216.00 | -95,697.73 | -443.05 |
| 71.00 | 17,592.25 | 247.78 |
| 48.00 | 32,158.39 | 669.97 |
| 81.00 | 54,968.05 | 678.62 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 260.00 | 2,484.97 | 9.56 |
| 164.00 | 5,894.20 | 35.94 |
本报告由 alpha-radar 自动生成。回测含双边成本与滑点,但不含冲击成本、涨跌停无法成交、盘中流动性枯竭等实盘约束。历史表现不代表未来收益。