| 笔数 | 盈亏 | 胜率 | 均点 |
|---|---|---|---|
| 2.00 | 2,597.60 | 0.50 | 13.09 |
| 6.00 | 539.18 | 0.17 | 1.00 |
| 3.00 | -605.57 | 0.33 | -1.92 |
| 6.00 | 304.00 | 0.50 | 0.61 |
| 5.00 | 1,849.90 | 0.20 | 3.81 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 22.00 | 4,685.11 | 212.96 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 22.00 | 4,685.11 | 212.96 |
本报告由 alpha-radar 自动生成。回测含双边成本与滑点,但不含冲击成本、涨跌停无法成交、盘中流动性枯竭等实盘约束。历史表现不代表未来收益。