| 笔数 | 盈亏 | 胜率 | 均点 |
|---|---|---|---|
| 4.00 | 10.00 | 0.50 | 0.12 |
| 6.00 | -80.00 | 0.33 | -0.03 |
| 6.00 | -17.00 | 0.17 | 0.07 |
| 3.00 | 161.00 | 0.33 | 0.64 |
| 5.00 | -186.00 | 0.20 | -0.27 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 24.00 | -112.00 | -4.67 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 24.00 | -112.00 | -4.67 |
本报告由 alpha-radar 自动生成。回测含双边成本与滑点,但不含冲击成本、涨跌停无法成交、盘中流动性枯竭等实盘约束。历史表现不代表未来收益。