| 笔数 | 盈亏 | 胜率 | 均点 |
|---|---|---|---|
| 237.00 | -6,329.52 | 0.46 | -0.16 |
| 240.00 | -10,688.02 | 0.47 | -0.32 |
| 182.00 | -4,665.39 | 0.42 | -0.13 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 1.00 | -101.00 | -101.00 |
| 100.00 | -724.74 | -7.25 |
| 299.00 | -79,123.69 | -264.63 |
| 31.00 | 1,460.79 | 47.12 |
| 119.00 | 35,581.47 | 299.00 |
| 109.00 | 21,224.24 | 194.72 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 371.00 | -19,201.11 | -51.76 |
| 288.00 | -2,481.82 | -8.62 |
本报告由 alpha-radar 自动生成。回测含双边成本与滑点,但不含冲击成本、涨跌停无法成交、盘中流动性枯竭等实盘约束。历史表现不代表未来收益。