| 笔数 | 盈亏 | 胜率 | 均点 |
|---|---|---|---|
| 118.00 | 3,359.42 | 0.47 | 0.43 |
| 128.00 | -14,659.16 | 0.38 | -0.95 |
| 106.00 | 50,951.17 | 0.57 | 5.29 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 1.00 | -504.24 | -504.24 |
| 3.00 | -544.52 | -181.51 |
| 185.00 | -158,939.05 | -859.13 |
| 109.00 | 104,958.58 | 962.92 |
| 19.00 | 30,741.36 | 1,617.97 |
| 35.00 | 63,939.30 | 1,826.84 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 188.00 | 36,563.01 | 194.48 |
| 164.00 | 3,088.42 | 18.83 |
本报告由 alpha-radar 自动生成。回测含双边成本与滑点,但不含冲击成本、涨跌停无法成交、盘中流动性枯竭等实盘约束。历史表现不代表未来收益。