| 笔数 | 盈亏 | 胜率 | 均点 |
|---|---|---|---|
| 3.00 | 453.70 | 0.67 | 1.65 |
| 7.00 | 4,199.34 | 0.71 | 6.19 |
| 4.00 | 10,964.96 | 0.75 | 27.97 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 1.00 | -400.71 | -400.71 |
| 3.00 | -5,216.30 | -1,738.77 |
| 7.00 | 12,227.42 | 1,746.77 |
| 3.00 | 9,007.59 | 3,002.53 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 9.00 | 13,569.30 | 1,507.70 |
| 5.00 | 2,048.70 | 409.74 |
本报告由 alpha-radar 自动生成。回测含双边成本与滑点,但不含冲击成本、涨跌停无法成交、盘中流动性枯竭等实盘约束。历史表现不代表未来收益。