| 笔数 | 盈亏 | 胜率 | 均点 |
|---|---|---|---|
| 11.00 | 1,801.27 | 0.55 | 1.87 |
| 26.00 | 4,648.94 | 0.54 | 2.08 |
| 12.00 | 1,596.62 | 0.50 | 1.72 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 1.00 | -90.13 | -90.13 |
| 1.00 | -239.86 | -239.86 |
| 21.00 | -9,319.69 | -443.79 |
| 14.00 | 7,049.98 | 503.57 |
| 3.00 | 2,207.14 | 735.71 |
| 9.00 | 8,439.39 | 937.71 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 26.00 | 6,641.77 | 255.45 |
| 23.00 | 1,405.06 | 61.09 |
本报告由 alpha-radar 自动生成。回测含双边成本与滑点,但不含冲击成本、涨跌停无法成交、盘中流动性枯竭等实盘约束。历史表现不代表未来收益。