| 笔数 | 盈亏 | 胜率 | 均点 |
|---|---|---|---|
| 241.00 | -4,064.79 | 0.46 | -0.07 |
| 233.00 | -4,692.07 | 0.43 | -0.09 |
| 182.00 | 11,625.45 | 0.51 | 0.89 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 1.00 | -278.98 | -278.98 |
| 62.00 | 95.96 | 1.55 |
| 311.00 | -129,067.98 | -415.01 |
| 21.00 | 1,073.03 | 51.10 |
| 150.00 | 70,469.80 | 469.80 |
| 111.00 | 60,576.76 | 545.74 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 300.00 | 8,745.19 | 29.15 |
| 356.00 | -5,876.60 | -16.51 |
本报告由 alpha-radar 自动生成。回测含双边成本与滑点,但不含冲击成本、涨跌停无法成交、盘中流动性枯竭等实盘约束。历史表现不代表未来收益。