| 笔数 | 盈亏 | 胜率 | 均点 |
|---|---|---|---|
| 30.00 | 703.37 | 0.53 | 0.33 |
| 30.00 | -323.98 | 0.50 | 0.01 |
| 29.00 | 7,349.16 | 0.52 | 2.77 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 1.00 | 31.97 | 31.97 |
| 2.00 | -245.28 | -122.64 |
| 42.00 | -35,344.60 | -841.54 |
| 38.00 | 33,697.62 | 886.78 |
| 1.00 | 537.00 | 537.00 |
| 5.00 | 9,051.84 | 1,810.37 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 44.00 | 7,963.13 | 180.98 |
| 45.00 | -234.58 | -5.21 |
本报告由 alpha-radar 自动生成。回测含双边成本与滑点,但不含冲击成本、涨跌停无法成交、盘中流动性枯竭等实盘约束。历史表现不代表未来收益。