| 笔数 | 盈亏 | 胜率 | 均点 |
|---|---|---|---|
| 241.00 | -1,827.49 | 0.47 | 0.02 |
| 243.00 | -2,213.74 | 0.47 | 0.01 |
| 182.00 | 2,174.41 | 0.51 | 0.34 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 1.00 | -881.19 | -881.19 |
| 57.00 | -197.84 | -3.47 |
| 302.00 | -103,410.67 | -342.42 |
| 18.00 | 884.02 | 49.11 |
| 156.00 | 54,754.63 | 350.99 |
| 132.00 | 46,984.23 | 355.94 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 306.00 | 10,939.03 | 35.75 |
| 360.00 | -12,805.85 | -35.57 |
本报告由 alpha-radar 自动生成。回测含双边成本与滑点,但不含冲击成本、涨跌停无法成交、盘中流动性枯竭等实盘约束。历史表现不代表未来收益。