| 笔数 | 盈亏 | 胜率 | 均点 |
|---|---|---|---|
| 241.00 | -2,653.18 | 0.41 | -0.01 |
| 242.00 | 3,117.19 | 0.46 | 0.23 |
| 182.00 | 6,856.27 | 0.51 | 0.59 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 1.00 | -1,116.25 | -1,116.25 |
| 83.00 | -293.92 | -3.54 |
| 310.00 | -88,162.39 | -284.39 |
| 19.00 | 1,539.98 | 81.05 |
| 130.00 | 37,678.38 | 289.83 |
| 122.00 | 57,674.48 | 472.74 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 322.00 | 15,648.91 | 48.60 |
| 343.00 | -8,328.63 | -24.28 |
本报告由 alpha-radar 自动生成。回测含双边成本与滑点,但不含冲击成本、涨跌停无法成交、盘中流动性枯竭等实盘约束。历史表现不代表未来收益。