| 笔数 | 盈亏 | 胜率 | 均点 |
|---|---|---|---|
| 88.00 | -2,055.87 | 0.53 | -0.13 |
| 96.00 | -5,458.46 | 0.49 | -0.44 |
| 75.00 | 12,494.15 | 0.65 | 1.83 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 1.00 | 14.77 | 14.77 |
| 13.00 | -1,097.49 | -84.42 |
| 108.00 | -57,471.27 | -532.14 |
| 94.00 | 35,306.39 | 375.60 |
| 18.00 | 11,296.89 | 627.60 |
| 25.00 | 16,930.53 | 677.22 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 137.00 | 13,805.09 | 100.77 |
| 122.00 | -8,825.27 | -72.34 |
本报告由 alpha-radar 自动生成。回测含双边成本与滑点,但不含冲击成本、涨跌停无法成交、盘中流动性枯竭等实盘约束。历史表现不代表未来收益。