| 笔数 | 盈亏 | 胜率 | 均点 |
|---|---|---|---|
| 3.00 | 66.00 | 0.33 | 0.32 |
| 5.00 | 280.00 | 0.40 | 0.66 |
| 4.00 | 589.00 | 0.25 | 1.57 |
| 7.00 | 620.00 | 0.29 | 0.99 |
| 5.00 | -827.00 | 0.40 | -1.55 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 24.00 | 728.00 | 30.33 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 24.00 | 728.00 | 30.33 |
本报告由 alpha-radar 自动生成。回测含双边成本与滑点,但不含冲击成本、涨跌停无法成交、盘中流动性枯竭等实盘约束。历史表现不代表未来收益。