| 笔数 | 盈亏 | 胜率 | 均点 |
|---|---|---|---|
| 161.00 | -15,391.14 | 0.39 | -0.83 |
| 158.00 | 292.10 | 0.46 | 0.24 |
| 109.00 | 17,672.07 | 0.50 | 2.10 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 1.00 | -1,328.22 | -1,328.22 |
| 8.00 | -181.35 | -22.67 |
| 233.00 | -177,102.28 | -760.10 |
| 74.00 | 34,252.54 | 462.87 |
| 46.00 | 59,870.52 | 1,301.53 |
| 66.00 | 87,061.82 | 1,319.12 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 248.00 | -853.64 | -3.44 |
| 180.00 | 3,426.67 | 19.04 |
本报告由 alpha-radar 自动生成。回测含双边成本与滑点,但不含冲击成本、涨跌停无法成交、盘中流动性枯竭等实盘约束。历史表现不代表未来收益。