| 笔数 | 盈亏 | 胜率 | 均点 |
|---|---|---|---|
| 158.00 | -6,409.06 | 0.41 | -0.28 |
| 159.00 | -8,849.56 | 0.52 | -0.33 |
| 128.00 | 11,033.98 | 0.55 | 1.35 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 1.00 | -40.90 | -40.90 |
| 6.00 | -88.86 | -14.81 |
| 223.00 | -216,416.10 | -970.48 |
| 76.00 | 39,892.81 | 524.91 |
| 57.00 | 65,977.52 | 1,157.50 |
| 82.00 | 106,450.89 | 1,298.18 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 257.00 | -17,476.46 | -68.00 |
| 188.00 | 13,251.82 | 70.49 |
本报告由 alpha-radar 自动生成。回测含双边成本与滑点,但不含冲击成本、涨跌停无法成交、盘中流动性枯竭等实盘约束。历史表现不代表未来收益。