| 笔数 | 盈亏 | 胜率 | 均点 |
|---|---|---|---|
| 52.00 | 14.14 | 0.48 | 0.10 |
| 52.00 | 3,866.75 | 0.52 | 0.86 |
| 31.00 | -2,891.87 | 0.42 | -0.75 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 1.00 | 240.51 | 240.51 |
| 1.00 | -36.00 | -36.00 |
| 69.00 | -27,113.54 | -392.95 |
| 48.00 | 16,001.92 | 333.37 |
| 6.00 | 4,287.61 | 714.60 |
| 10.00 | 7,608.52 | 760.85 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 79.00 | 7,960.56 | 100.77 |
| 56.00 | -6,971.54 | -124.49 |
本报告由 alpha-radar 自动生成。回测含双边成本与滑点,但不含冲击成本、涨跌停无法成交、盘中流动性枯竭等实盘约束。历史表现不代表未来收益。