| 笔数 | 盈亏 | 胜率 | 均点 |
|---|---|---|---|
| 114.00 | -2,777.92 | 0.46 | -0.14 |
| 115.00 | 3,265.06 | 0.49 | 0.40 |
| 92.00 | -8,509.51 | 0.41 | -0.74 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 1.00 | -122.49 | -122.49 |
| 2.00 | -15.00 | -7.50 |
| 172.00 | -80,173.47 | -466.12 |
| 114.00 | 52,427.36 | 459.89 |
| 16.00 | 11,262.17 | 703.89 |
| 16.00 | 8,599.06 | 537.44 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 115.00 | 3,528.95 | 30.69 |
| 206.00 | -11,551.32 | -56.07 |
本报告由 alpha-radar 自动生成。回测含双边成本与滑点,但不含冲击成本、涨跌停无法成交、盘中流动性枯竭等实盘约束。历史表现不代表未来收益。