| 笔数 | 盈亏 | 胜率 | 均点 |
|---|---|---|---|
| 237.00 | 3,014.15 | 0.52 | 0.23 |
| 242.00 | 3,868.89 | 0.51 | 0.29 |
| 177.00 | -10,952.49 | 0.46 | -0.48 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 1.00 | -212.31 | -212.31 |
| 45.00 | -1,810.79 | -40.24 |
| 294.00 | -81,631.35 | -277.66 |
| 151.00 | 20,480.90 | 135.64 |
| 89.00 | 25,554.34 | 287.13 |
| 76.00 | 33,549.76 | 441.44 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 314.00 | 313.73 | 1.00 |
| 342.00 | -4,383.18 | -12.82 |
本报告由 alpha-radar 自动生成。回测含双边成本与滑点,但不含冲击成本、涨跌停无法成交、盘中流动性枯竭等实盘约束。历史表现不代表未来收益。