| 笔数 | 盈亏 | 胜率 | 均点 |
|---|---|---|---|
| 2.00 | 350.00 | 0.50 | 1.85 |
| 6.00 | 29.00 | 0.33 | 0.15 |
| 6.00 | -273.00 | 0.00 | -0.36 |
| 7.00 | 277.00 | 0.43 | 0.50 |
| 5.00 | -466.00 | 0.00 | -0.83 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 26.00 | -83.00 | -3.19 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 26.00 | -83.00 | -3.19 |
本报告由 alpha-radar 自动生成。回测含双边成本与滑点,但不含冲击成本、涨跌停无法成交、盘中流动性枯竭等实盘约束。历史表现不代表未来收益。