| 笔数 | 盈亏 | 胜率 | 均点 |
|---|---|---|---|
| 131.00 | -1,954.99 | 0.37 | -0.05 |
| 147.00 | -59.05 | 0.44 | 0.10 |
| 104.00 | 4,782.79 | 0.52 | 0.59 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 1.00 | 22.88 | 22.88 |
| 5.00 | -93.87 | -18.77 |
| 213.00 | -40,862.00 | -191.84 |
| 117.00 | 26,419.64 | 225.81 |
| 19.00 | 6,927.01 | 364.58 |
| 27.00 | 10,355.09 | 383.52 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 209.00 | 2,680.86 | 12.83 |
| 173.00 | 87.89 | 0.51 |
本报告由 alpha-radar 自动生成。回测含双边成本与滑点,但不含冲击成本、涨跌停无法成交、盘中流动性枯竭等实盘约束。历史表现不代表未来收益。