| 笔数 | 盈亏 | 胜率 | 均点 |
|---|---|---|---|
| 79.00 | -3,476.46 | 0.49 | -0.31 |
| 86.00 | 248.77 | 0.51 | 0.17 |
| 73.00 | 22,462.94 | 0.51 | 3.37 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 1.00 | -67.59 | -67.59 |
| 117.00 | -107,820.75 | -921.54 |
| 94.00 | 83,010.20 | 883.09 |
| 11.00 | 24,638.02 | 2,239.82 |
| 15.00 | 19,475.37 | 1,298.36 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 121.00 | 13,841.16 | 114.39 |
| 117.00 | 5,394.09 | 46.10 |
本报告由 alpha-radar 自动生成。回测含双边成本与滑点,但不含冲击成本、涨跌停无法成交、盘中流动性枯竭等实盘约束。历史表现不代表未来收益。