| 笔数 | 盈亏 | 胜率 | 均点 |
|---|---|---|---|
| 23.00 | 3,802.49 | 0.48 | 1.79 |
| 26.00 | 2,377.35 | 0.62 | 1.05 |
| 16.00 | 6,528.71 | 0.62 | 4.38 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 1.00 | -1,237.77 | -1,237.77 |
| 1.00 | -24.35 | -24.35 |
| 26.00 | -35,069.58 | -1,348.83 |
| 29.00 | 34,947.31 | 1,205.08 |
| 4.00 | 8,616.91 | 2,154.23 |
| 4.00 | 5,476.03 | 1,369.01 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 43.00 | 8,949.67 | 208.13 |
| 22.00 | 3,758.88 | 170.86 |
本报告由 alpha-radar 自动生成。回测含双边成本与滑点,但不含冲击成本、涨跌停无法成交、盘中流动性枯竭等实盘约束。历史表现不代表未来收益。