| 笔数 | 盈亏 | 胜率 | 均点 |
|---|---|---|---|
| 114.00 | -4,842.89 | 0.38 | -0.27 |
| 126.00 | -18,182.03 | 0.44 | -1.17 |
| 88.00 | -22,237.80 | 0.47 | -1.69 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 1.00 | -1,936.31 | -1,936.31 |
| 1.00 | -244.02 | -244.02 |
| 186.00 | -262,671.74 | -1,412.21 |
| 79.00 | 105,310.12 | 1,333.04 |
| 27.00 | 56,798.86 | 2,103.66 |
| 34.00 | 57,480.37 | 1,690.60 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 179.00 | -26,155.88 | -146.12 |
| 149.00 | -19,106.84 | -128.23 |
本报告由 alpha-radar 自动生成。回测含双边成本与滑点,但不含冲击成本、涨跌停无法成交、盘中流动性枯竭等实盘约束。历史表现不代表未来收益。