| 笔数 | 盈亏 | 胜率 | 均点 |
|---|---|---|---|
| 9.00 | -2,654.25 | 0.44 | -2.78 |
| 1.00 | 769.50 | 1.00 | 7.89 |
| 8.00 | 16,991.36 | 0.75 | 22.24 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 7.00 | -20,661.64 | -2,951.66 |
| 9.00 | 24,148.20 | 2,683.13 |
| 1.00 | 3,740.05 | 3,740.05 |
| 1.00 | 7,880.00 | 7,880.00 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 8.00 | 404.88 | 50.61 |
| 10.00 | 14,701.73 | 1,470.17 |
本报告由 alpha-radar 自动生成。回测含双边成本与滑点,但不含冲击成本、涨跌停无法成交、盘中流动性枯竭等实盘约束。历史表现不代表未来收益。