| 笔数 | 盈亏 | 胜率 | 均点 |
|---|---|---|---|
| 241.00 | -8,649.18 | 0.47 | -0.20 |
| 243.00 | -18,647.01 | 0.52 | -0.51 |
| 182.00 | -25,824.93 | 0.49 | -0.56 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 1.00 | -1,437.18 | -1,437.18 |
| 88.00 | -3,869.30 | -43.97 |
| 287.00 | -410,925.30 | -1,431.80 |
| 20.00 | 6,112.13 | 305.61 |
| 133.00 | 191,579.32 | 1,440.45 |
| 137.00 | 165,419.21 | 1,207.44 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 335.00 | -11,006.76 | -32.86 |
| 331.00 | -42,114.36 | -127.23 |
本报告由 alpha-radar 自动生成。回测含双边成本与滑点,但不含冲击成本、涨跌停无法成交、盘中流动性枯竭等实盘约束。历史表现不代表未来收益。