| 笔数 | 盈亏 | 胜率 | 均点 |
|---|---|---|---|
| 216.00 | -13,994.70 | 0.36 | -0.49 |
| 218.00 | -7,654.61 | 0.35 | -0.09 |
| 172.00 | 111,831.87 | 0.41 | 7.35 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 1.00 | -516.95 | -516.95 |
| 1.00 | 52.79 | 52.79 |
| 380.00 | -332,309.44 | -874.50 |
| 105.00 | 139,465.30 | 1,328.24 |
| 59.00 | 161,201.39 | 2,732.23 |
| 60.00 | 122,289.47 | 2,038.16 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 289.00 | 58,857.36 | 203.66 |
| 317.00 | 31,325.20 | 98.82 |
本报告由 alpha-radar 自动生成。回测含双边成本与滑点,但不含冲击成本、涨跌停无法成交、盘中流动性枯竭等实盘约束。历史表现不代表未来收益。