| 笔数 | 盈亏 | 胜率 | 均点 |
|---|---|---|---|
| 167.00 | -15,875.94 | 0.47 | -0.80 |
| 167.00 | 14,951.67 | 0.54 | 1.16 |
| 122.00 | 39,092.38 | 0.52 | 4.08 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 1.00 | 347.05 | 347.05 |
| 92.00 | -20,057.74 | -218.02 |
| 148.00 | -173,766.39 | -1,174.10 |
| 25.00 | 4,220.94 | 168.84 |
| 114.00 | 116,386.34 | 1,020.93 |
| 76.00 | 111,037.91 | 1,461.03 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 182.00 | 40,279.69 | 221.32 |
| 274.00 | -2,111.58 | -7.71 |
本报告由 alpha-radar 自动生成。回测含双边成本与滑点,但不含冲击成本、涨跌停无法成交、盘中流动性枯竭等实盘约束。历史表现不代表未来收益。