| 笔数 | 盈亏 | 胜率 | 均点 |
|---|---|---|---|
| 117.00 | 814.79 | 0.52 | 0.18 |
| 132.00 | 435.37 | 0.45 | 0.16 |
| 87.00 | 6,879.84 | 0.52 | 0.94 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 1.00 | 26.81 | 26.81 |
| 5.00 | 356.28 | 71.26 |
| 169.00 | -60,323.60 | -356.94 |
| 127.00 | 47,847.31 | 376.75 |
| 16.00 | 8,042.55 | 502.66 |
| 18.00 | 12,180.65 | 676.70 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 184.00 | 49.04 | 0.27 |
| 152.00 | 8,080.96 | 53.16 |
本报告由 alpha-radar 自动生成。回测含双边成本与滑点,但不含冲击成本、涨跌停无法成交、盘中流动性枯竭等实盘约束。历史表现不代表未来收益。