| 笔数 | 盈亏 | 胜率 | 均点 |
|---|---|---|---|
| 4.00 | -67.00 | 0.25 | -0.07 |
| 10.00 | -160.00 | 0.10 | -0.06 |
| 4.00 | 31.00 | 0.25 | 0.18 |
| 5.00 | -33.00 | 0.40 | 0.03 |
| 5.00 | -195.00 | 0.40 | -0.29 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 28.00 | -424.00 | -15.14 |
| 笔数 | 盈亏 | 均值 |
|---|---|---|
| 28.00 | -424.00 | -15.14 |
本报告由 alpha-radar 自动生成。回测含双边成本与滑点,但不含冲击成本、涨跌停无法成交、盘中流动性枯竭等实盘约束。历史表现不代表未来收益。